ست تاپ و شلوارک مردانه
بهترین روش برای تشخیص سایز این است که یکی از لباس های خود را با متر اندازه زده و با اندازه های جدول زیر تطبیق دهید.
تاپ | دور سینه عادی | دور سینه با کشسانی | دور شکم عادی | دور شکم با کشسانی | قد تاپ | - | - | - |
L | 96 | 106 | 96 | 106 | 63 | - | - | - |
XL | 100 | 110 | 100 | 110 | 67 | - | - | - |
2XL | 107 | 117 | 107 | 117 | 70 | - | - | - |
3XL | 113 | 123 | 113 | 123 | 73 | - | - | - |
شلوارک | دور کمر عادی | دور کمر با کشسانی | دور باسن عادی | دور باسن با کشسانی | دور ران عادی | دور ران با کشسانی | قد فاق | قد شلوارک |
L | 70 | 110 | 106 | 116 | 60 | 70 | 30 | 60 |
XL | 70 | 110 | 106 | 116 | 60 | 70 | 30 | 60 |
2XL | 74 | 120 | 110 | 120 | 65 | 75 | 30 | 60 |
3XL | 74 | 120 | 110 | 120 | 65 | 75 | 30 | 60 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.