ست بلوز و شلوار Beautiful
بهترین روش برای تشخیص سایز این است که یکی از لباس های خود را با متر اندازه زده و با اندازه های جدول زیر تطبیق دهید.
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است ۱ الی ۳ سانتیمتر خطا داشته باشد.
بلوز | دور سینه عادی | دور سینه با کشسانی | دور بازو عادی | دور بازو با کشسانی | قد آستین | قد بلوز | -- | -- |
L | 96 | 106 | 32 | 38 | 61 | 64 | -- | -- |
xl | 102 | 112 | 34 | 40 | 62 | 66 | -- | -- |
2xl | 108 | 118 | 38 | 44 | 63 | 68 | -- | -- |
شلوار | دور کمر عادی | دور کمر با کشسانی | دور باسن عادی | دور باسن با کشسانی | دور ران عادی | دور ران با کشسانی | قد فاق | قد شلوار |
L | 66 | 96 | 98 | 108 | 60 | 65 | 30 | 90 |
xl | 70 | 100 | 102 | 112 | 62 | 67 | 30 | 90 |
2xl | 74 | 104 | 106 | 116 | 64 | 70 | 31 | 90 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.