ست بلوز و شلوار عروسکی تدی
بهترین روش برای تشخیص سایز این است که یکی از لباس های خود را با متر اندازه زده و با اندازه های جدول زیر تطبیق دهید.
اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است ۱ الی ۳ سانتیمتر خطا داشته باشد.
بلوز | دور سینه عادی | دور سینه با کشسانی | عرض سرشانه | دور بازو | قد استین | قد بلوز | - | - |
M | 90 | 95 | 45 | 34 | 51 | 60 | - | - |
L | 96 | 101 | 47 | 36 | 52 | 61 | - | - |
XL | 102 | 107 | 50 | 38 | 53 | 64 | - | - |
2XL | 108 | 113 | 55 | 40 | 54 | 66 | - | - |
شلوار | دور کمر عادی | دور کمر با کشسانی | دور باسن عادی | دور باسن با کشسانی | دور ران عادی | دور ران با کشسانی | قد فاق | قد شلوار |
M | 60 | 90 | 90 | 95 | 50 | 55 | 30 | 90 |
L | 65 | 95 | 100 | 105 | 54 | 58 | 30 | 90 |
XL | 70 | 100 | 105 | 110 | 56 | 61 | 32 | 92 |
2XL | 75 | 105 | 110 | 115 | 58 | 63 | 32 | 92 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.