ست تیشرت و شلوار جنگل
بهترین روش برای تشخیص سایز این است که یکی از لباس های خود را با متر اندازه زده و با اندازه های جدول زیر تطبیق دهید.
تیشرت | دور سینه عادی | دور سینه با کشسانی | دور بازو عادی | دور بازو با کشسانی | قد آستین | قد تیشرت | - |
سایز 1 | 100 | 110 | 33 | 38 | 19 | 58 | - |
سایز 2 | 106 | 116 | 36 | 42 | 19 | 60 | - |
شلوار | دور کمر عادی | دور کمر با کشسانی | دور باسن عادی | دور باسن با کشسانی | دور ران عادی | دور ران با کشسانی | قد شلوار |
سایز 1 | 68 | 98 | 96 | 106 | 50 | 60 | 90 |
سایز 2 | 72 | 104 | 100 | 110 | 53 | 63 | 94 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.