ست تاپ و شورتک
بهترین روش برای تشخیص سایز این است که یکی از لباس های خود را با متر اندازه زده و با اندازه های جدول زیر تطبیق دهید.
| تاپ | دور سینه عادی | دور سینه با کشسانی | قد تاپ | حلقه آستین | دور شکم عادی | دور شکم با کشسانی | - | - |
| سایز 1(36-38) | 83 | 97 | 57 | 40 | 76 | 92 | - | - |
| سایز 2(40-42) | 88 | 102 | 60 | 40 | 80 | 95 | - | - |
| شورتک | دور باسن عادی | دور باسن با کشسانی | دور کمر عادی | دور کمر با کشسانی | قد شورتک | قد فاق | دور ران عادی | دور ران با کشسانی |
| سایز 1 | 84 | 106 | 70 | 96 | 27 | 17 | 52 | 64 |
| سایز 2 | 88 | 110 | 74 | 100 | 28 | 18 | 54 | 66 |







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.